シリンダの中心をとおる軸に偏芯したローターがあり、その外側にピストンがある回転に伴ってピストンはスライドピンに案内されて吸入口の空間に出たり入ったりし、かつ左右に振れながらシリンダ内を回転する。ピストン上部は矩形で中空になっており、根元あたりに切り欠きがあって吸入気体は中空部の上部から入り根元の切り欠き部を通ってシリンダ内に導入される。シリンダとローターとの間は微少隙間があり、油でつねにシールされている |
KV−1A(S) | KV−2(S) | KV−3N(S) | KV−5W2(S) | KV−7(S) | ||
モーター | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
排気速度 | L/m | 550 | 800 | 1500 | 2500 | 3700 |
到達圧力 | Pa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ポンプ回転数 | rpm | 410 | 450 | 500 | 410 | 410 |
吸気口径 | JIS真空フランジ | 40A | 50A | 50A | 80A | 80A |
排気口径 | メネジ | Rc25A | Rc32A | Rc40A | Rc50A | 80A(真空フランジ) |
油量 | L | 2.6 | 4.4 | 5 | 13 | 16 |
冷却方式 | L/m(水量) | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 水冷(5) | 水冷(8) |
重量(モーター付) | kg | 84 | 111 | 150 | 356 | 436 |
モータープーリー | 50/60Hz | 76/63 | 76/63 | 114/94 | 114/98 | 136/114 |
Vベルト | 50/60Hz | 2−A−43 | 2−A−45 | 3−A−53/52 | 2−B−72/71 | 3−B−80/79 |
騒音値 | dB(A) | 59 | 62 | 64 | 64 | 67 |
性能曲線
Copyright 2000-2011(C) Osaka Air Machine, INC. All Rights Reserved